Назначение: для производства и упаковки хумуса;
Тара: ластиковые контейнеры;
| Производительность, банок/ч | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 38 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 30 |
Назначение: для производства и упаковки хумуса;
Тара: ластиковые контейнеры;
Назначение: для производства и упаковки хумуса;
Тара: ластиковые контейнеры;
| Производительность, банок/ч | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 38 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 30 |
Назначение: для производства и упаковки хумуса;
Тара: ластиковые контейнеры;
| Производительность, банок/ч | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 38 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 30 |
Описание
Комплект оборудования ИПКС-0611 предназначен для производства хумуса и упаковки его в пластиковые контейнеры.
Состав:
| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм | 1 |
| 2 | Ванна (технологическая пищевая емкость-резервуар) ИПКС-053-200(Н), объем 200 л | 1 |
| 3 | Котел пищеварочный КПЭМ-250, объем 250 л, 18,1 кВт | 1 |
| 4 | Камера холодильная (шоковая заморозка, скороморозильная) ИПКС-033-3Ш, объем 3 куб.м, от -40 до -25°С, с тележкой технологической ИПКС-117Ш(Н) * | 1 |
| 5 | Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С | 1 |
| 6 | Куттер (вакуумный, с механизированными мешалкой и выгрузкой) ИПКС-032-50(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч | 1 |
| 7 | Шприц вакуумный (колбасный, дозирующий роторный) ИПКС-047МД(Н), произв. 800 кг/ч | 1 |
| 8 | Закрыватель крышки (укупорщик) ИПКС-074-03(Н), произв. 1000 банок/ч | 1 |
| 9 | Весы настольные МК-6.2-А21, до 6 кг | 1 |
| 10 | Установка нанесения этикеток (автомат этикетировочный для плоской крышки) ИПКС-099П, произв. при длине этикетки 70 мм 2000 шт/ч | 1 |
| 11 | Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,4ОБ(Н), размер 1400x600x900 мм | 2 |
| 12 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 1 |
| 13 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,8П(Н), с полкой, размер 1800x600x850 мм | 1 |
| 14 | Лоток пластмассовый | 10 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
| Производительность, банок/ч | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 38 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 20 |
Наверх