Назначение: для производства и упаковки сушеных грибов;
Тара: пакеты из полипропиленовой плёнки;
| Производительность, кг/цикл | 70 |
| Установленная мощность, кВт | 12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 25 |
Назначение: для производства и упаковки сушеных грибов;
Тара: пакеты из полипропиленовой плёнки;
Назначение: для производства и упаковки сушеных грибов;
Тара: пакеты из полипропиленовой плёнки;
| Производительность, кг/цикл | 70 |
| Установленная мощность, кВт | 12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 25 |
Назначение: для производства и упаковки сушеных грибов;
Тара: пакеты из полипропиленовой плёнки;
| Производительность, кг/цикл | 70 |
| Установленная мощность, кВт | 12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 25 |
Описание
Комплект оборудования для производства сушеных грибов ИПКС-0607 предназначен для производства сушеных грибов и упаковки их в пакеты из полипропиленовой плёнки.
Состав:
| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм | 2 |
| 2 | Овощерезка Robot Coupe CL 20, 40 кг/ч, 0,4 кВт, 550х325х300 мм | 1 |
| 3 | Шкаф сушильный (камера сушильная) ИПКС-131, загрузка до 80 кг | 1 |
| 4 | Машина фасовочно-упаковочная РТ-УМ-11, произв. до 10 упаковок/мин, доза 25-2000 г * | 1 |
| 5 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 2 |
| 6 | Лоток пластмассовый | 6 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
| Производительность, кг/цикл | 70 |
| Установленная мощность, кВт | 12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 25 |
Наверх