Назначение: для производства сыра зернистого «Домашний»;
С какой тарой работает: пластиковые стаканы;
| Объем переработки молока, л/сутки | 2000 |
| Выпускаемая продукция: | |
| - сыр «Домашний» (4%), кг/сутки | 200 |
| - сметана (20%), кг/сутки | 320 |
Назначение: для производства сыра зернистого «Домашний»;
С какой тарой работает: пластиковые стаканы;
Назначение: для производства сыра зернистого «Домашний»;
С какой тарой работает: пластиковые стаканы;
| Объем переработки молока, л/сутки | 2000 |
| Выпускаемая продукция: | |
| - сыр «Домашний» (4%), кг/сутки | 200 |
| - сметана (20%), кг/сутки | 320 |
Назначение: для производства сыра зернистого «Домашний»;
С какой тарой работает: пластиковые стаканы;
| Объем переработки молока, л/сутки | 2000 |
| Выпускаемая продукция: | |
| - сыр «Домашний» (4%), кг/сутки | 200 |
| - сметана (20%), кг/сутки | 320 |
Описание
Данное оборудование предназначено для производства сыра зернистого «Домашний» и упаковки его в пластиковые стаканы.
Состав линии:
| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н), произв. 2 куб.м/ч | 1 |
| 2 | Ванна (технологическая пищевая емкость-резервуар с мешалкой) ИПКС-053-1000М(Н), объем 1000 л | 1 |
| 3 | Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ, произв. 1000 л/ч | 1 |
| 4 | Комплект оборудования для пастеризации (проточный пастеризатор-охладитель молока) ИПКС-013-1500, с регистрацией, произв. 1500 л/ч | 1 |
| 5 | Ванна длительной пастеризации (ВДП 200 литров, электрическая, охл.змеевик) ИПКС-072-200-01(Н), с электрическим нагревом, змеевиком для охлаждения и автоматическим блоком управления | 2 |
| 6 | Насос центробежный ИПКС-017-ОНИ-2,0/20(Н) (импеллерный), произв. 2 куб.м/ч | 1 |
| 7 | Ванна сыродельная (котел сыроварочный, сыроварня промышленная, электрическая) ИПКС-022(Н), объем 700 л | 1 |
| 8 | Фаршемешалка (фаршемес) ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч | 1 |
| 9 | Установка фасовочно-упаковочная ИПКС-122УС(Н), произв. до 900 стаканов/ч | 1 |
| 10 | Ванна длительной пастеризации молока (заквасочник) ИПКС-011-150/3(Н), объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт., с автоматическим блоком управления |
1 |
| 11 | Комплект оборудования для циркуляционной мойки ИПКС-0122(Н), производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч | 1 |
| 12 | Весы настольные МК-6.2-А21, до 6 кг | 1 |
| 13 | Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,2(Н), размер 1200x600x850 мм | 2 |
| 14 | Набор лабораторной посуды и приборов для контроля качества молока * | 1 |
| 15 | Ящик мясо-молочный | 4 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
| Объем переработки молока, л/сутки | 2000 |
| Выпускаемая продукция: | |
| - сыр «Домашний» (4%), кг/сутки | 200 |
| - сметана (20%), кг/сутки | 320 |
| Установленная мощность, кВт | 130 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 75 |
Наверх