Предназначение: для приемки и порционного взвешивания молока на весовой платформе
| Рабочий объем ванны, не более, л | 1000 |
| Погрешность измерения, не более, % | 0,5 |
| Дискретность взвешивания, кг | 0,5 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (3) |
Предназначение: для приемки и порционного взвешивания молока на весовой платформе
Предназначение: для приемки и порционного взвешивания молока на весовой платформе
| Рабочий объем ванны, не более, л | 1000 |
| Погрешность измерения, не более, % | 0,5 |
| Дискретность взвешивания, кг | 0,5 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (3) |
Предназначение: для приемки и порционного взвешивания молока на весовой платформе
| Рабочий объем ванны, не более, л | 1000 |
| Погрешность измерения, не более, % | 0,5 |
| Дискретность взвешивания, кг | 0,5 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (3) |
Описание:
Комплект оборудования ИПКС-0125Цн предназначено для приемки и порционного взвешивания молока на весовой платформе.
В состав комплекта входят одностенная ванна ИПКС-053-1000(Н) для приемки молока, молочный центробежный насос ИПКС-017-ОНЦ-6,3/20(Н) с обратным клапаном на выходном патрубке, весы платформенные ВСП-4-2000П с выносным весовым терминалом, встроенным в пылевлагонепроницаемый корпус, комплект трубопроводов.
Все составные элементы комплекта оборудования для приема и взвешивания молока, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из пищевой нержавеющей стали.
| Рабочий объем ванны, не более, л | 1000 |
| Погрешность измерения, не более, % | 0,5 |
| Дискретность взвешивания, кг | 0,5 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (3) |
| Индикатор, количество разрядов | 6 |
| Установленная мощность, не более, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 1450х1750х1700 |
| Масса, не более, кг | 170 |
| Габаритные размеры в упаковке, не более, мм | 1550x1850x1800 |
| Масса в упаковке, не более, кг | 190 |
Наверх